English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J)

产品代码:24H6088J 产品名称:工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J)
认购起始日期: 20240910 认购结束日期: 20240918
本期开放起始日期:20240920 本期开放结束日期:99991229
产品成立日: 20240919 产品最早到期日: 99991231
最新净值: 1.0209 产品周期:2912911天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 工银理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由工银理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0209 2025-04-24 1.0209
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0208 2025-04-23 1.0208
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0208 2025-04-22 1.0208
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0208 2025-04-21 1.0208
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0207 2025-04-18 1.0207
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0206 2025-04-17 1.0206
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0206 2025-04-16 1.0206
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0205 2025-04-15 1.0205
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0205 2025-04-14 1.0205
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0204 2025-04-11 1.0204
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0203 2025-04-10 1.0203
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0203 2025-04-09 1.0203
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0203 2025-04-08 1.0203
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0204 2025-04-07 1.0204
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0199 2025-04-03 1.0199
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0196 2025-04-02 1.0196
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0194 2025-04-01 1.0194
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0194 2025-03-31 1.0194
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0192 2025-03-28 1.0192
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0191 2025-03-27 1.0191
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0191 2025-03-26 1.0191
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0190 2025-03-25 1.0190
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0189 2025-03-24 1.0189
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0187 2025-03-21 1.0187
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0187 2025-03-20 1.0187
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0185 2025-03-19 1.0185
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0185 2025-03-18 1.0185
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0183 2025-03-17 1.0183
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0183 2025-03-14 1.0183
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0182 2025-03-13 1.0182
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0181 2025-03-12 1.0181
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0176 2025-03-11 1.0176
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0183 2025-03-10 1.0183
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0174 2025-03-07 1.0174
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0183 2025-03-06 1.0183
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0183 2025-03-05 1.0183
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0183 2025-03-04 1.0183
工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有365天混合产品(24H6088J) 24H6088J 1.0181 2025-03-03 1.0181
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到