English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A

产品代码:XQHAGS1213007A 产品名称:平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A
认购起始日期: 20210521 认购结束日期: 20210527
本期开放起始日期:20210529 本期开放结束日期:20991229
产品成立日: 20210528 产品最早到期日: 20991231
最新净值: 1.1379 产品周期:28706天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人, 企业
销售渠道:银行柜台,银行网银,自助终端,手机银行,微信银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 平安理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由平安理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1379 2025-04-28 1.1379
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1379 2025-04-27 1.1379
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1379 2025-04-26 1.1379
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1379 2025-04-25 1.1379
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1376 2025-04-24 1.1376
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1376 2025-04-23 1.1376
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1376 2025-04-22 1.1376
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1376 2025-04-21 1.1376
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1376 2025-04-20 1.1376
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1376 2025-04-19 1.1376
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1376 2025-04-18 1.1376
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1372 2025-04-17 1.1372
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1372 2025-04-16 1.1372
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1372 2025-04-15 1.1372
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1372 2025-04-14 1.1372
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1372 2025-04-13 1.1372
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1372 2025-04-12 1.1372
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1372 2025-04-11 1.1372
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1367 2025-04-10 1.1367
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1367 2025-04-09 1.1367
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1367 2025-04-08 1.1367
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1367 2025-04-07 1.1367
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1361 2025-04-06 1.1361
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1361 2025-04-05 1.1361
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1361 2025-04-04 1.1361
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1361 2025-04-03 1.1361
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1361 2025-04-02 1.1361
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1361 2025-04-01 1.1361
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1361 2025-03-31 1.1361
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1361 2025-03-30 1.1361
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1361 2025-03-29 1.1361
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1361 2025-03-28 1.1361
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1356 2025-03-27 1.1356
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1356 2025-03-26 1.1356
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1356 2025-03-25 1.1356
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1353 2025-03-24 1.1353
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1353 2025-03-23 1.1353
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1353 2025-03-22 1.1353
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1353 2025-03-21 1.1353
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1346 2025-03-20 1.1346
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1346 2025-03-19 1.1346
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1346 2025-03-18 1.1346
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1346 2025-03-17 1.1346
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1346 2025-03-16 1.1346
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1346 2025-03-15 1.1346
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1346 2025-03-14 1.1346
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1343 2025-03-13 1.1343
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1343 2025-03-12 1.1343
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1343 2025-03-11 1.1343
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1343 2025-03-10 1.1343
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1343 2025-03-09 1.1343
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1343 2025-03-08 1.1343
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1343 2025-03-07 1.1343
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1339 2025-03-06 1.1339
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1339 2025-03-05 1.1339
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1339 2025-03-04 1.1339
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1339 2025-03-03 1.1339
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1339 2025-03-02 1.1339
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1339 2025-03-01 1.1339
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1339 2025-02-28 1.1339
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1338 2025-02-27 1.1338
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1338 2025-02-26 1.1338
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1338 2025-02-25 1.1338
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1338 2025-02-24 1.1338
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1338 2025-02-23 1.1338
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1338 2025-02-22 1.1338
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1338 2025-02-21 1.1338
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1337 2025-02-20 1.1337
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1337 2025-02-19 1.1337
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1337 2025-02-18 1.1337
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1337 2025-02-17 1.1337
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1337 2025-02-16 1.1337
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1337 2025-02-15 1.1337
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1337 2025-02-14 1.1337
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1331 2025-02-13 1.1331
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1331 2025-02-12 1.1331
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1331 2025-02-11 1.1331
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1331 2025-02-10 1.1331
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1331 2025-02-09 1.1331
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1331 2025-02-08 1.1331
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1331 2025-02-07 1.1331
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1321 2025-02-06 1.1321
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1321 2025-02-05 1.1321
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1321 2025-02-04 1.1321
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1321 2025-02-03 1.1321
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1321 2025-02-02 1.1321
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1321 2025-02-01 1.1321
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1321 2025-01-31 1.1321
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1321 2025-01-30 1.1321
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1321 2025-01-29 1.1321
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1321 2025-01-28 1.1321
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1321 2025-01-27 1.1321
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1321 2025-01-26 1.1321
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1321 2025-01-25 1.1321
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1321 2025-01-24 1.1321
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1316 2025-01-23 1.1316
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1316 2025-01-22 1.1316
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1316 2025-01-21 1.1316
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1316 2025-01-20 1.1316
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1316 2025-01-19 1.1316
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1316 2025-01-18 1.1316
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1316 2025-01-17 1.1316
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1315 2025-01-16 1.1315
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1315 2025-01-15 1.1315
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1315 2025-01-14 1.1315
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1315 2025-01-13 1.1315
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1315 2025-01-12 1.1315
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1315 2025-01-11 1.1315
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1315 2025-01-10 1.1315
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1312 2025-01-09 1.1312
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1312 2025-01-08 1.1312
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1312 2025-01-07 1.1312
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1312 2025-01-06 1.1312
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1304 2025-01-05 1.1304
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1304 2025-01-04 1.1304
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1304 2025-01-03 1.1304
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1304 2025-01-02 1.1304
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1304 2025-01-01 1.1304
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1304 2024-12-31 1.1304
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1304 2024-12-30 1.1304
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1304 2024-12-29 1.1304
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1304 2024-12-28 1.1304
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1304 2024-12-27 1.1304
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1298 2024-12-26 1.1298
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1298 2024-12-25 1.1298
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1298 2024-12-24 1.1298
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1298 2024-12-23 1.1298
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1298 2024-12-22 1.1298
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1298 2024-12-21 1.1298
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1298 2024-12-20 1.1298
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1292 2024-12-19 1.1292
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1292 2024-12-18 1.1292
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1292 2024-12-17 1.1292
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1292 2024-12-16 1.1292
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1292 2024-12-15 1.1292
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1292 2024-12-14 1.1292
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1292 2024-12-13 1.1292
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1285 2024-12-12 1.1285
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1285 2024-12-11 1.1285
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1285 2024-12-10 1.1285
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1285 2024-12-09 1.1285
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1285 2024-12-08 1.1285
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1285 2024-12-07 1.1285
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1285 2024-12-06 1.1285
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1276 2024-12-05 1.1276
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1276 2024-12-04 1.1276
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1276 2024-12-03 1.1276
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1276 2024-12-02 1.1276
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1276 2024-12-01 1.1276
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1276 2024-11-30 1.1276
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1276 2024-11-29 1.1276
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1270 2024-11-28 1.1270
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1270 2024-11-27 1.1270
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1270 2024-11-26 1.1270
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1270 2024-11-25 1.1270
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1270 2024-11-24 1.1270
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1270 2024-11-23 1.1270
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1270 2024-11-22 1.1270
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1266 2024-11-21 1.1266
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1266 2024-11-20 1.1266
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1266 2024-11-19 1.1266
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1266 2024-11-18 1.1266
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1266 2024-11-17 1.1266
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1266 2024-11-16 1.1266
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1266 2024-11-15 1.1266
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1259 2024-11-14 1.1259
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1259 2024-11-13 1.1259
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1259 2024-11-12 1.1259
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1259 2024-11-11 1.1259
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1259 2024-11-10 1.1259
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1259 2024-11-09 1.1259
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1259 2024-11-08 1.1259
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1251 2024-11-07 1.1251
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1251 2024-11-06 1.1251
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1251 2024-11-05 1.1251
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1251 2024-11-04 1.1251
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1251 2024-11-03 1.1251
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1251 2024-11-02 1.1251
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1251 2024-11-01 1.1251
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1247 2024-10-31 1.1247
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1247 2024-10-30 1.1247
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1247 2024-10-29 1.1247
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1247 2024-10-28 1.1247
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1247 2024-10-27 1.1247
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1247 2024-10-26 1.1247
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1247 2024-10-25 1.1247
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1242 2024-10-24 1.1242
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1242 2024-10-23 1.1242
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1242 2024-10-22 1.1242
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1242 2024-10-21 1.1242
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1242 2024-10-20 1.1242
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1242 2024-10-19 1.1242
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1242 2024-10-18 1.1242
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1228 2024-10-17 1.1228
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1228 2024-10-16 1.1228
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1228 2024-10-15 1.1228
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1228 2024-10-14 1.1228
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1228 2024-10-13 1.1228
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1228 2024-10-12 1.1228
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1228 2024-10-11 1.1228
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1230 2024-10-10 1.1230
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1222 2024-10-09 1.1222
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1222 2024-10-08 1.1222
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1222 2024-10-07 1.1222
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1222 2024-10-06 1.1222
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1222 2024-10-05 1.1222
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1222 2024-10-04 1.1222
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1222 2024-10-03 1.1222
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1222 2024-10-02 1.1222
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1222 2024-10-01 1.1222
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1222 2024-09-30 1.1222
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1222 2024-09-29 1.1222
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1222 2024-09-28 1.1222
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1222 2024-09-27 1.1222
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1215 2024-09-26 1.1215
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1215 2024-09-25 1.1215
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1215 2024-09-24 1.1215
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1215 2024-09-23 1.1215
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1215 2024-09-22 1.1215
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1215 2024-09-21 1.1215
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1215 2024-09-20 1.1215
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1209 2024-09-19 1.1209
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1209 2024-09-18 1.1209
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1209 2024-09-17 1.1209
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1209 2024-09-16 1.1209
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1209 2024-09-15 1.1209
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1209 2024-09-14 1.1209
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1209 2024-09-13 1.1209
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1203 2024-09-12 1.1203
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1203 2024-09-11 1.1203
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1203 2024-09-10 1.1203
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1203 2024-09-09 1.1203
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1203 2024-09-08 1.1203
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1203 2024-09-07 1.1203
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1203 2024-09-06 1.1203
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1183 2024-09-05 1.1183
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1183 2024-09-04 1.1183
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1183 2024-09-03 1.1183
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1183 2024-09-02 1.1183
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1183 2024-09-01 1.1183
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1183 2024-08-31 1.1183
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1183 2024-08-30 1.1183
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1179 2024-08-29 1.1179
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1179 2024-08-28 1.1179
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1179 2024-08-27 1.1179
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1179 2024-08-26 1.1179
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1179 2024-08-25 1.1179
平安理财-新启航九个月定开7号人民币净值型理财产品A XQHAGS1213007A 1.1179 2024-08-24 1.1179
