English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 0.98230000 0.9823 2025-06-23
022443 工银中证A500ETF联接C 0.98080000 0.9808 2025-06-23
021231 工银中证A50ETF联接A 1.12510000 1.1251 2025-06-23
021232 工银中证A50ETF联接C 1.12210000 1.1221 2025-06-23
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08820000 1.0882 2025-06-23
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08250000 1.0825 2025-06-23
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-06-23
021513 富国港股通红利精选混合A 1.25440000 1.2544 2025-06-23
021514 富国港股通红利精选混合C 1.25820000 1.2582 2025-06-23
018244 嘉实产业精选混合A 1.03290000 1.0329 2025-06-23
018245 嘉实产业精选混合C 1.02740000 1.0274 2025-06-23
019960 富国远见价值混合A 1.05450000 1.0545 2025-06-23
019961 富国远见价值混合C 1.04810000 1.0481 2025-06-23
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.23090000 1.2309 2025-06-20
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.22620000 1.2262 2025-06-20
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.13580000 1.1358 2025-06-20
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.13160000 1.1316 2025-06-20
018004 广发优质生活混合C 1.39670000 1.3967 2025-06-20
018224 广发均衡价值混合C 1.59960000 1.5996 2025-06-20
021286 广发安盈混合E 1.53420000 1.5342 2025-06-20
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.93860000 0.9386 2025-06-20
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.07820000 1.0782 2025-06-20
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.07450000 1.0745 2025-06-20
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.06230000 1.0623 2025-06-20
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.05370000 1.0537 2025-06-20
018835 广发成长启航混合A 1.64440000 1.6444 2025-06-20
018836 广发成长启航混合C 1.63900000 1.6390 2025-06-20
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.55570000 1.5557 2025-06-23
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.51360000 1.5136 2025-06-20
018291 广发新兴成长混合C 0.89160000 0.8916 2025-06-20
020376 广发景丰纯债C 1.17350000 1.1735 2025-06-20
020377 广发景丰纯债D 1.17830000 1.1783 2025-06-20
016504 广发核心竞争力混合A 1.03380000 1.0338 2025-06-23
016505 广发核心竞争力混合C 1.02070000 1.0207 2025-06-23
019487 广发添盈债券A 1.05640000 1.0564 2025-06-20
019488 广发添盈债券C 1.05350000 1.0535 2025-06-20
018838 广发添财30天持有债券A 1.05700000 1.0570 2025-06-20
018839 广发添财30天持有债券C 1.05410000 1.0541 2025-06-20
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.06640000 1.0664 2025-06-20
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.05730000 1.0573 2025-06-20
018289 广发趋势动力混合C 1.28230000 1.2823 2025-06-20
020678 广发集盛债券A 1.03360000 1.0336 2025-06-20
020679 广发集盛债券C 1.02760000 1.0276 2025-06-20
018290 广发龙头优选混合C 1.58550000 1.5855 2025-06-20
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.98050000 0.9805 2025-06-19
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.97520000 0.9752 2025-06-19
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.00900000 4.0090 2025-06-19
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.16430000 1.1643 2025-06-19
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.15630000 1.1563 2025-06-19
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.27370000 2.2737 2025-06-19
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.01860000 1.0186 2025-06-18
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.02410000 1.0241 2025-06-18
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.91180000 0.9118 2025-06-18
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.90380000 0.9038 2025-06-18
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.14640000 1.1464 2025-06-23
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.14400000 1.1440 2025-06-23
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.08260000 1.0826 2025-06-23
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.07890000 1.0789 2025-06-23
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.03890000 1.0389 2025-06-23
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.03650000 1.0365 2025-06-23
019347 富国匠心成长混合A 1.42850000 1.4285 2025-06-23
019348 富国匠心成长混合C 1.41950000 1.4195 2025-06-23
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.22300000 1.2230 2025-06-23
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.22020000 1.2202 2025-06-23
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03800000 1.0380 2025-06-20
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03620000 1.0362 2025-06-20
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.07880000 1.0788 2025-06-23
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.07630000 1.0763 2025-06-23
019876 广发均衡成长混合A 1.26940000 1.2694 2025-06-20
019877 广发均衡成长混合C 1.26240000 1.2624 2025-06-20
160119 南方中证500ETF联接基金 1.60040000 1.6004 2025-06-23
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.55560000 1.5556 2025-06-23
020857 嘉实多益债券A 1.03830000 1.0383 2025-06-23
020858 嘉实多益债券C 1.03350000 1.0335 2025-06-23
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.06330000 1.0633 2025-06-23
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.05960000 1.0596 2025-06-23
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.03720000 1.0372 2025-06-23
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.03540000 1.0354 2025-06-23
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.76040000 0.7604 2025-06-23
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.75830000 0.7583 2025-06-23
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.05350000 1.0535 2025-06-20
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.04840000 1.0484 2025-06-20
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03410000 1.0341 2025-06-23
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03140000 1.0314 2025-06-23
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.04980000 1.0498 2025-06-20
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.04570000 1.0457 2025-06-20
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.16980000 1.1698 2025-06-23
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.16540000 1.1654 2025-06-23
020323 博时中证基建工程指数发起式A 0.99670000 0.9967 2025-06-23
020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.99290000 0.9929 2025-06-23
020607 南方中证机器人指数发起A 1.13270000 1.1327 2025-06-23
020608 南方中证机器人指数发起C 1.12990000 1.1299 2025-06-23
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05480000 1.0548 2025-06-20
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05190000 1.0519 2025-06-20
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.04350000 1.0435 2025-06-19
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.03820000 1.0382 2025-06-19
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.07780000 1.0778 2025-06-23
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.07390000 1.0739 2025-06-23
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.13310000 1.1331 2025-06-23
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.12860000 1.1286 2025-06-23
019916 富国医药创新股票A 1.57480000 1.5748 2025-06-23
019917 富国医药创新股票C 1.56140000 1.5614 2025-06-23
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.07000000 1.0700 2025-06-23
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.06520000 1.0652 2025-06-23
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.09940000 1.0994 2025-06-23
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.09070000 1.0907 2025-06-23
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.24960000 1.2496 2025-06-23
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.24650000 1.2465 2025-06-23
020652 富国安慧短债债券D 1.08280000 1.0828 2025-06-23
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.15860000 1.1586 2025-06-20
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.15310000 1.1531 2025-06-20
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.13960000 1.1396 2025-06-20
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.13430000 1.1343 2025-06-20
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.48230000 1.4823 2025-06-23
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.45300000 1.4530 2025-06-20
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.00520000 1.0052 2025-06-20
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.00080000 1.0008 2025-06-20
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.16170000 1.1617 2025-06-20
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.15610000 1.1561 2025-06-20
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.27400000 1.2740 2025-06-20
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.26760000 1.2676 2025-06-23
008482 广发央企80债券指数A 1.08430000 1.0843 2025-06-20
008483 广发央企80债券指数C 1.08700000 1.0870 2025-06-20
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.53430000 1.5343 2025-06-23
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.52800000 1.5280 2025-06-23
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.08130000 1.0813 2025-06-23
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.07720000 1.0772 2025-06-23
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.04180000 1.0418 2025-06-23
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.03310000 1.0331 2025-06-23
020168 广发信远回报混合A 1.07490000 1.0749 2025-06-20
020169 广发信远回报混合C 1.06560000 1.0656 2025-06-20
004667 招商招财通理财债券A 1.02840000 1.0284 2025-06-23
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.28650000 1.2865 2025-06-23
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.28110000 1.2811 2025-06-23
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.16830000 1.1683 2025-06-23
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.16500000 1.1650 2025-06-23
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.01640000 1.0164 2025-06-19
018898 易方达悦和稳健债券A 1.06290000 1.0629 2025-06-23
018899 易方达悦和稳健债券C 1.05730000 1.0573 2025-06-23
019342 富国价值发现混合A 1.05720000 1.0572 2025-06-23
019343 富国价值发现混合C 1.04800000 1.0480 2025-06-23
018892 招商安康债券A 1.04840000 1.0484 2025-06-23
018893 招商安康债券C 1.04230000 1.0423 2025-06-23
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04540000 1.0454 2025-06-23
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04240000 1.0424 2025-06-23
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.31310000 1.3131 2025-06-23
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.30760000 1.3076 2025-06-23
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04450000 1.0445 2025-06-23
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04130000 1.0413 2025-06-23
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.34890000 1.3489 2025-06-23
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.34310000 1.3431 2025-06-23
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.17430000 1.1743 2025-06-23
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.17100000 1.1710 2025-06-23
270043 广发理财年年红债券A 1.04630000 1.0463 2025-06-23
020200 广发理财年年红债券C 1.04400000 1.0440 2025-06-20
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.09000000 1.0900 2025-06-23
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.08650000 1.0865 2025-06-23
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.00780000 1.0078 2025-06-23
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.00180000 1.0018 2025-06-23
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.17930000 1.1793 2025-06-23
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.17570000 1.1757 2025-06-23
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03430000 1.0343 2025-06-23
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.03120000 1.0312 2025-06-23
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.12700000 1.1270 2025-06-23
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.12570000 1.1257 2025-06-23
019941 富国洞见价值股票A 1.13010000 1.1301 2025-06-23
019942 富国洞见价值股票C 1.11730000 1.1173 2025-06-23
017519 汇添富北证50成份指数A 1.35530000 1.3553 2025-06-23
017520 汇添富北证50成份指数C 1.32240000 1.3224 2025-06-20
018924 南方金添利三年定开债券A 1.02680000 1.0268 2025-06-23
018925 南方金添利三年定开债券C 1.02520000 1.0252 2025-06-23
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05240000 1.0524 2025-06-20
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04880000 1.0488 2025-06-20
019561 富国致航量化选股股票A 1.04460000 1.0446 2025-06-23
019562 富国致航量化选股股票C 1.03490000 1.0349 2025-06-23
019354 易方达平衡视野混合A1 1.17070000 1.1707 2025-06-23
019355 易方达平衡视野混合A2 1.17690000 1.1769 2025-06-23
019356 易方达平衡视野混合A3 1.18050000 1.1805 2025-06-23
019913 华夏瑞益混合A1 1.20960000 1.2096 2025-06-23
019914 华夏瑞益混合A2 1.21720000 1.2172 2025-06-23
019915 华夏瑞益混合A3 1.22100000 1.2210 2025-06-23
019979 博时中高等级信用债A 1.05500000 1.0550 2025-06-23
019980 博时中高等级信用债C 1.05170000 1.0517 2025-06-23
019361 富国核心优势混合发起式A 1.36100000 1.3610 2025-06-23
019362 富国核心优势混合发起式C 1.34800000 1.3480 2025-06-23
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.88960000 0.8896 2025-06-23
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.88540000 0.8854 2025-06-23
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.04350000 1.0435 2025-06-23
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.03880000 1.0388 2025-06-23
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.97100000 0.9710 2025-06-20
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.97740000 0.9774 2025-06-20
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.98040000 0.9804 2025-06-20
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.07210000 1.0721 2025-06-19
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.06720000 1.0672 2025-06-19
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.66030000 1.6603 2025-06-20
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.64450000 1.6445 2025-06-20
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.14710000 1.1471 2025-06-23
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.14160000 1.1416 2025-06-23
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.23740000 1.2374 2025-06-23
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.23150000 1.2315 2025-06-23
019470 华夏信兴回报混合A 1.09740000 1.0974 2025-06-23
019471 华夏信兴回报混合C 1.08870000 1.0887 2025-06-23
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.14160000 1.1416 2025-06-23
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.07530000 1.0753 2025-06-19
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.97730000 0.9773 2025-06-23
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.97430000 0.9743 2025-06-23
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.01880000 1.0188 2025-06-23
019411 南方数字经济混合C 1.01250000 1.0125 2025-06-23
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.91960000 0.9196 2025-06-23
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.91520000 0.9152 2025-06-23
012643 招商中证红利ETF联接A 1.08710000 1.0871 2025-06-23
012644 招商中证红利ETF联接C 1.08350000 1.0835 2025-06-23
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06060000 1.0606 2025-06-23
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05770000 1.0577 2025-06-23
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.07910000 1.0791 2025-06-20
018314 易方达养老2055五年FOFA 0.99990000 0.9999 2025-06-19
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.06830000 1.0683 2025-06-23
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.06120000 1.0612 2025-06-23
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.80450000 0.8045 2025-06-23
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.80060000 0.8006 2025-06-23
018804 广发添福90天持有债券A 1.05300000 1.0530 2025-06-23
018805 广发添福90天持有债券C 1.04940000 1.0494 2025-06-23
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.10160000 1.1016 2025-06-20
001409 工银互联网加股票 0.45000000 0.4500 2025-06-23
014175 工银价值成长混合A 0.85770000 0.8577 2025-06-23
014176 工银价值成长混合C 0.84100000 0.8410 2025-06-23
010393 工银健康生活混合A 0.73650000 0.7365 2025-06-23
010394 工银健康生活混合C 0.70980000 0.7098 2025-06-23
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.58630000 0.5863 2025-06-23
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.84670000 0.8467 2025-06-23
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.83450000 0.8345 2025-06-23
481001 工银核心价值混合A 0.25070000 0.2507 2025-06-23
013341 工银核心机遇混合A 0.68690000 0.6869 2025-06-23
013342 工银核心机遇混合C 0.66830000 0.6683 2025-06-23
481009 工银沪深300指数A 1.02500000 1.0250 2025-06-23
006937 工银沪深300指数C 1.00340000 1.0034 2025-06-23
002387 工银沪港深股票A 1.04610000 1.0461 2025-06-23
007512 工银沪港深股票C 1.01510000 1.0151 2025-06-23
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.49000000 1.4900 2025-06-23
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.45000000 1.4500 2025-06-23
011532 工银聚丰混合A 1.19490000 1.1949 2025-06-23
011533 工银聚丰混合C 1.17570000 1.1757 2025-06-23
011729 工银聚享混合A 1.13660000 1.1366 2025-06-23
011730 工银聚享混合C 1.13040000 1.1304 2025-06-23
011786 工银聚安混合A 1.18710000 1.1871 2025-06-23
011787 工银聚安混合C 1.16870000 1.1687 2025-06-23
001496 工银聚焦30股票 1.15100000 1.1510 2025-06-23
011727 工银聚瑞混合A 1.05960000 1.0596 2025-06-23
011728 工银聚瑞混合C 1.03410000 1.0341 2025-06-23
005943 工银聚福混合A 1.37280000 1.3728 2025-06-23
005944 工银聚福混合C 1.33640000 1.3364 2025-06-23
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-23
481017 工银量化策略混合A 3.13400000 3.1340 2025-06-23
012241 工银量化策略混合C 3.05400000 3.0540 2025-06-23
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.78860000 0.7886 2025-06-23
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.78470000 0.7847 2025-06-23
486002 工银全球精选股票(QDII) 4.12500000 4.1250 2025-06-20
003385 工银全球美元债人民币A 1.08380000 1.0838 2025-06-20
003387 工银全球美元债人民币C 1.05260000 1.0526 2025-06-20
486001 工银全球股票人民币 1.43800000 1.4380 2025-06-20
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.27000000 1.2700 2025-06-20
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.23250000 1.2325 2025-06-20
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.92120000 0.9212 2025-06-19
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.96570000 0.9657 2025-06-19
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.60500000 2.6050 2025-06-23
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.59200000 2.5920 2025-06-23
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.62700000 2.6270 2025-06-23
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.70170000 0.7017 2025-06-23
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.68600000 0.6860 2025-06-23
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.83100000 0.8310 2025-06-23
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.54390000 0.5439 2025-06-23
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.75900000 2.7590 2025-06-23
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.24850000 1.2485 2025-06-23
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.26620000 1.2662 2025-06-23
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.44300000 1.4430 2025-06-23
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.48600000 1.4860 2025-06-23
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.05050000 1.0505 2025-06-23
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.07460000 1.0746 2025-06-23
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.65760000 1.6576 2025-06-23
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.65610000 1.6561 2025-06-23
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.65380000 1.6538 2025-06-23
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.08230000 1.0823 2025-06-23
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.13600000 1.1360 2025-06-23
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.11300000 1.1130 2025-06-23
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.07400000 1.0740 2025-06-23
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01440000 1.0144 2025-06-23
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01390000 1.0139 2025-06-23
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00920000 1.0092 2025-06-23
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00880000 1.0088 2025-06-23
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.01100000 1.0110 2025-06-23
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.01090000 1.0109 2025-06-23
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.32700000 1.3270 2025-06-23
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.31970000 1.3197 2025-06-23
012875 易方达上证50指数LOFC 1.08100000 1.0810 2025-06-23
004746 易方达上证50指数增强C 1.78980000 1.7898 2025-06-23
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.09780000 1.0978 2025-06-23
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36460000 1.3646 2025-06-23
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.76570000 1.7657 2025-06-23
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.70040000 1.7004 2025-06-23
016498 易方达中国A50量化增强A 0.86190000 0.8619 2025-06-23
016499 易方达中国A50量化增强C 0.85240000 0.8524 2025-06-23
012872 易方达中小企业100指数C 1.13020000 1.1302 2025-06-23
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.14330000 1.1433 2025-06-23
012080 易方达中证500量化增强A 0.92320000 0.9232 2025-06-23
012081 易方达中证500量化增强C 0.91210000 0.9121 2025-06-23
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.52090000 0.5209 2025-06-23
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.23680000 1.2368 2025-06-23
012842 易方达中证军工指数C 1.25040000 1.2504 2025-06-23
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.26260000 1.2626 2025-06-23
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.32320000 1.3232 2025-06-23
010572 易方达中证生物科技指数C 0.51390000 0.5139 2025-06-23
012874 易方达中证证券公司指数C 1.21760000 1.2176 2025-06-23
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.68150000 1.6815 2025-06-23
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.70630000 1.7063 2025-06-23
016699 易方达丰和债券C 1.40100000 1.4010 2025-06-23
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.83890000 0.8359 2025-06-23
001513 易方达信息产业混合A 2.68100000 2.6810 2025-06-23
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.50790000 0.5079 2025-06-23
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.50450000 0.5045 2025-06-23
012873 易方达国有企业改革指数C 1.31040000 1.3104 2025-06-23
015945 易方达国防军工混合C 1.32500000 1.3250 2025-06-23
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.13000000 1.1300 2025-06-23
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.11320000 1.1132 2025-06-23
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.01500000 1.0149 2025-06-23
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.08140000 1.0814 2025-06-23
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06330000 1.0633 2025-06-23
017414 易方达安盈回报混合C 2.17000000 2.1700 2025-06-23
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06670000 1.0667 2025-06-23
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06320000 1.0632 2025-06-23
005099 易方达富华纯债债券A 1.02340000 1.0234 2025-06-23
000833 易方达富华纯债债券C 1.02240000 1.0224 2025-06-23
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02410000 1.0241 2025-06-23
017621 易方达富惠纯债债券C 1.02070000 1.0207 2025-06-23
017156 易方达岁丰添利债券C 1.70250000 1.7025 2025-06-23
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.71380000 1.7138 2025-06-23
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02840000 1.0284 2025-06-23
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02780000 1.0278 2025-06-23
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.09770000 1.0977 2025-06-23
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.08170000 1.0817 2025-06-23
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.06190000 1.0619 2025-06-23
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.03960000 1.0396 2025-06-23
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.05720000 1.0572 2025-06-23
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.04400000 1.0440 2025-06-23
001216 易方达新收益混合A 2.72150000 2.7215 2025-06-23
001217 易方达新收益混合C 2.63240000 2.6324 2025-06-23
005437 易方达易百智能量化策略A 1.23350000 1.2335 2025-06-23
005438 易方达易百智能量化策略C 1.20650000 1.2065 2025-06-23
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.61320000 2.6132 2025-06-20
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.96680000 4.9524 2025-06-23
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.78680000 1.7868 2025-06-20
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.20920000 1.2092 2025-06-20
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.05000000 1.0500 2025-06-23
010736 易方达沪深300精选增强A 0.77610000 0.7761 2025-06-23
010737 易方达沪深300精选增强C 0.76550000 0.7655 2025-06-23
017973 易方达港股通优质增长A 1.17590000 1.1759 2025-06-23
017974 易方达港股通优质增长C 1.16500000 1.1650 2025-06-23
001438 易方达瑞享混合E 2.86580000 2.8658 2025-06-23
001437 易方达瑞享混合I 3.53680000 3.5368 2025-06-23
001442 易方达瑞信混合E 1.59270000 1.5927 2025-06-23
001441 易方达瑞信混合I 1.61750000 1.6175 2025-06-23
001562 易方达瑞和混合 1.79720000 1.7972 2025-06-23
001832 易方达瑞恒混合 2.23130000 2.2313 2025-06-23
001444 易方达瑞选混合E 1.69920000 1.6992 2025-06-23
001443 易方达瑞选混合I 1.73310000 1.7331 2025-06-23
