English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 933.5828 961.0694 967.8206 967.8206 2025-08-26 17:30:01
港币 90.8721 91.6064 91.9736 91.9736 2025-08-26 17:30:01
美元 708.7905 714.5181 717.3819 717.3819 2025-08-26 17:30:01
瑞士法郎 859.4001 884.7027 890.9173 890.9173 2025-08-26 17:30:01
日元 4.6968 4.8351 4.8690 4.8690 2025-08-26 17:30:01
加元 500.4463 515.1805 518.7995 518.7995 2025-08-26 17:30:01
澳大利亚元 449.4376 462.6700 465.9200 465.9200 2025-08-26 17:30:01
欧元 806.1940 829.9300 835.7600 835.7600 2025-08-26 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到