English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 938.0065 965.6234 972.4066 972.4066 2025-05-02 17:30:01
港币 92.7482 93.4976 93.8724 93.8724 2025-05-02 17:30:01
美元 719.1855 724.9971 727.9029 727.9029 2025-05-02 17:30:01
瑞士法郎 854.6327 879.7949 885.9751 885.9751 2025-05-02 17:30:01
日元 4.9283 5.0734 5.1090 5.1090 2025-05-02 17:30:01
加元 510.0973 525.1156 528.8044 528.8044 2025-05-02 17:30:01
澳大利亚元 450.2604 463.5170 466.7730 466.7730 2025-05-02 17:30:01
欧元 798.2128 821.7139 827.4861 827.4861 2025-05-02 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到