English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 953.8236 981.9063 988.8037 988.8037 2025-06-26 17:30:01
港币 90.4662 91.1972 91.5628 91.5628 2025-06-26 17:30:01
美元 710.1122 715.8504 718.7196 718.7196 2025-06-26 17:30:01
瑞士法郎 867.0618 892.5900 898.8600 898.8600 2025-06-26 17:30:01
日元 4.8176 4.9594 4.9943 4.9943 2025-06-26 17:30:01
加元 507.0723 522.0016 525.6684 525.6684 2025-06-26 17:30:01
澳大利亚元 453.3773 466.7257 470.0043 470.0043 2025-06-26 17:30:01
欧元 813.2942 837.2394 843.1206 843.1206 2025-06-26 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到